
| Ora (GMT+0/UTC+0) | statu | Impurtanza | Event | Forecast | Previous |
| 00:30 | ![]() | 2 points | Prestiti per a casa (MoM) | ---- | 0.1% |
| 10:00 | ![]() | 2 points | Elderson Speaks di u BCE | ---- | ---- |
| 12:00 | ![]() | 2 points | Rapportu mensile OPEC | ---- | ---- |
| 13:30 | ![]() | 3 points | Core CPI (MoM) (Jan) | 0.3% | 0.2% |
| 13:30 | ![]() | 2 points | Core CPI (YoY) (Jan) | 3.2% | |
| 13:30 | ![]() | 3 points | CPI (YoY) (Jan) | 2.9% | 2.9% |
| 13:30 | ![]() | 3 points | CPI (MoM) (Jan) | 0.3% | 0.4% |
| 15:00 | ![]() | 3 points | Testimonia u presidente di a Fed Powell | ---- | ---- |
| 15:30 | ![]() | 3 points | Assicuranza di Crude Oil | ---- | 8.664M |
| 15:30 | ![]() | 2 points | Cushing Crude Oil Inventaries | ---- | -0.034M |
| 17:00 | ![]() | 2 points | Bostic, membru di u FOMC, parla | ---- | ---- |
| 18:00 | ![]() | 3 points | Asta di nota di 10 anni | ---- | 4.680% |
| 19:00 | ![]() | 2 points | Bilanciu di u Budget Federale (Jan) | -47.5B | -87.0B |
| 21:45 | ![]() | 2 points | Vendite al dettaglio di carte elettroniche (MoM) (Jan) | ---- | 2.0% |
| 22:05 | ![]() | 2 points | Fed Waller Parla | ---- | ---- |








